IMC (International Marketing Carporation Pvt. Ltd) एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लुधियाना, पंजाब में है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार में है। यह कंपनी ज्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी।
आईएमसी कंपनी के बारे में हमने आपको एक अन्य पोस्ट में पहले ही बताया हुआ है इसके अलावा IMC के Business plan की जानकारी भी आपको दी है। इस पोस्ट में हम आपको IMC Food Products List देने वाले हैं।
IMC WHO-GMP, GPP द्वारा सर्टिफाइड और उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी है। इसके अलावा यह IDSA की मेम्बर भी है।
शुरुआत में कंपनी द्वारा ज्यादातर हेल्थ प्रोडक्ट बनाए जाते थे लेकिन अब और भी कई सारी श्रेणी के उत्पाद मार्केट में ला चुकी है।
IMC कंपनी कई सारे केटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है जैसे:
- Health Care
- Home Care
- Personal Care
- Food Products
- Agriculture Veterinary
- Garments आदि।
आज हम IMC के फ़ूड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इस पोस्ट में आपको IMC Food Products List देने वाले हैं और इन प्रोडक्ट की कीमत, DP और BV के बारे में भी आपको बताने वाले हैं।
अगर आप IMC के अन्य उत्पादों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ जाएँ: IMC Product Price List
चलिए अब हम आईएमसी की फ़ूड प्रोडक्ट की मूल्य सूची देखते हैं:
IMC Food Products List in English
CODE | PRODUCT NAME | MRP | DP | BV |
---|---|---|---|---|
1502701 | Chat Masala (100g) | 70 | 55 | 15 |
1500301 | Coco Cookies (150g) | 85 | 72 | 15 |
1500401 | Cumin Cookies (150g) | 85 | 72 | 15 |
2000701 | Dhania Powder (100g) | 38 | 32 | 7 |
1504001 | Fruit Cookies (200g) | 125 | 99 | 20 |
1504101 | Garam Masala (100g) | 75 | 60 | 15 |
1108201 | Gas Away Churan (100g) | 195 | 145 | 55 |
2000601 | Green Chilli Pickle (250g) | 115 | 90 | 25 |
1513601 | Green Tea With Himalayan herbs (2gmx20 Pouches) | 160 | 130 | 40 |
2000101 | Himalayan Berry Swadisht Pachan Churan(100g) | 140 | 110 | 40 |
1508801 | Instant Poha (80g) | 38 | 30 | 6 |
1513701 | Navrattan Multigrain Atta (1 kg.) | 85 | 75 | 10 |
1509501 | Kesar Rabri Falooda (180g) | 120 | 85 | 20 |
1509001 | Kitchen King (100g) | 80 | 65 | 15 |
1509801 | Lal Mirch Powder (100g) | 60 | 47 | 10 |
2000301 | Mango Pickle (250g) | 115 | 90 | 25 |
2000401 | Mix Berry Jam (300g) | 130 | 105 | 30 |
1510601 | Multigrain Cookies (sugar Free) 75g | 65 | 55 | 10 |
1514101 | Riceen (Rice Bran Oil) Pouch (1itr.) | 235 | 215 | 30 |
2000501 | Roasted Almond Badam Laddoo (400g) | 395 | 310 | 45 |
2000201 | Saboot Jeera (100g) | 75 | 60 | 15 |
2000801 | Sendha Namak Powder (500g) | 75 | 60 | 15 |
1509301 | Tomato Ketchup (600g) | 150 | 125 | 30 |
1504601 | Turmeric Powder (100g) | 52 | 42 | 10 |
1100601 | Aloe Amla Candy (200g) | 125 | 99 | 20 |
1500801 | Aloe Multigrain Atta (1kg) | 300 | 250 | 75 |
1507801 | Aloe Protein Bar (20g) | 25 | 20 | 4 |
1514001 | Anti-Oxidant Tea (250g) | 145 | 110 | 25 |
1502001 | Badam-e-kheer (140g) | 120 | 85 | 20 |
2000901 | Basmati Rice (3kg) | 270 | 234 | 30 |
1512801 | Black Pepper Powder (50g) | 75 | 60 | 15 |
1502601 | Chana Masala (100g) | 95 | 80 | 20 |
IMC Food Products List in Hindi
कोड | प्रोडक्ट का नाम | एम.आर.पी मूल्य | डी.पी | बी.वी |
---|---|---|---|---|
1502701 | चाट मसाला (100 ग्राम) | 70 | 55 | 15 |
1500301 | कोको कूकीज (150 ग्राम) | 85 | 72 | 15 |
1500401 | कूमिन कूकीज (150 ग्राम) | 85 | 72 | 15 |
2000701 | धनिया पाउडर (100 ग्राम) | 38 | 32 | 7 |
1504001 | फ्रूट कूकीज (200 ग्राम) | 125 | 99 | 20 |
1504101 | गरम मसाला (100 ग्राम) | 75 | 60 | 15 |
1108201 | गैस अवे चूर्ण (100 ग्राम) | 195 | 145 | 55 |
2000601 | ग्रीन चिली आचार (250g) | 115 | 90 | 25 |
1513601 | ग्रीन टी विथ हिमालयन बेरी हर्ब (2 ग्राम x20 पाउच) | 160 | 130 | 40 |
2000101 | हिमायन बेरी स्वादिष्ट पाचन चूर्ण (100 ग्राम) | 140 | 110 | 40 |
1508801 | इंस्टेंट पोहा (80 ग्राम) | 38 | 30 | 6 |
1513701 | नवरतन मल्टीग्रेन आटा (1 किलो) | 85 | 75 | 10 |
1509501 | केशर रबड़ी फलूदा (180 ग्राम) | 120 | 85 | 20 |
1509001 | किचन किंग मसाला (100 ग्राम) | 80 | 65 | 15 |
1509801 | लाल मिर्च पाउडर (100 ग्राम) | 60 | 47 | 10 |
2000301 | मैंगो पिकल अचार (250 ग्राम) | 115 | 90 | 25 |
2000401 | मिक्स बेरी जैम (300 ग्राम) | 130 | 105 | 30 |
1510601 | मल्टीग्रेन कूकीज (सुगर फ्री) 75 ग्राम | 65 | 55 | 10 |
1514101 | रायसीन (राइस ब्रान तेल) पाउच (1 लीटर) | 235 | 215 | 30 |
2000501 | रोस्टेड आलमंड बादाम लड्डू (400 ग्राम) | 395 | 310 | 45 |
2000201 | सबूत जीरा (100 ग्राम) | 75 | 60 | 15 |
2000801 | सेंधा नामक पाउडर (500 ग्राम) | 75 | 60 | 15 |
1509301 | टोमेटो केचप (600 ग्राम) | 150 | 125 | 30 |
1504601 | हल्दी पाउडर (100 ग्राम) | 52 | 42 | 10 |
1100601 | एलो आंवला कैंडी (200 ग्राम) | 125 | 99 | 20 |
1500801 | एलो मल्टीग्रेन आटा (1 किलो) | 300 | 250 | 75 |
1507801 | एलो प्रोटीन बार (20 ग्राम) | 25 | 20 | 4 |
1514001 | एंटी-ऑक्सीडेंट टी (250 ग्राम) | 145 | 110 | 25 |
1502001 | बादाम-ए-खीर (140 ग्राम) | 120 | 85 | 20 |
2000901 | बासमती राइस (3 किलो) | 270 | 234 | 30 |
1512801 | ब्लैक पेप्पर पाउडर (50 ग्राम) | 75 | 60 | 15 |
1502601 | चना मसाला (100 ग्राम) | 95 | 80 | 20 |
आगे पढ़ें:
- नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे
- टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें
- डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन्स क्या है? हिंदी में जानिए
- IDSA Network Marketing Company List in India
Good IMC