अगर आप धनवंतरी कंपनी के प्रोडक्टस की रेट लिस्ट खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नीचे आपको Dhanwantari Products Price List DP, MRP, BV सहित मिल जाएंगे। आप इन उत्पादों की सूची की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे दी गई है।
Table of Contents
Dhanwantari Products Price List
Dhanwantari Distributors PVT. LTD एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो की अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्टस की डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मार्केटिंग करती है। कंपनी के प्रोडक्टस की बात करें तो यह कंपनी मुख्य रूप से 5 प्रकार के उत्पादों की मार्केटिंग करती है जो की इस प्रकार हैं:
- आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं नूट्रिशनल प्रोडक्टस
- बॉडी केयर प्रोडक्टस
- न्यूट्राहर्ब्स
- ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोडक्टस
- जानवरों के लिए फूड सप्लिमेंट्स
आइए अब इन सभी श्रेणियों के उत्पादों की मूल्य सूची देखते हैं:
Dhanwantari Ayurvedic Products
No. | Product | Quantity | MRP | DP | BV |
---|---|---|---|---|---|
1 | ImmuRich | 75 Cap | 1100 | 850 | 350 |
2 | ImmuRich | 120 Cap | 1700 | 1350 | 600 |
3 | Ditoxifie | 90 Cap | 1100 | 850 | 350 |
4 | Ditoxifie | 150 Cap | 1700 | 1350 | 600 |
5 | GrinRich | 75 Cap | 900 | 750 | 250 |
6 | Orac-99k Turmeric Lozenges | 10 X 10 | 2000 | 1400 | 400 |
7 | PileRelief Powder | 1 Gm X 20 Sachet | 750 | 650 | 250 |
8 | NurayaRich | 90 Cap | 1499 | 1200 | 500 |
9 | OrthoRich Oil | 75 Ml | 349 | 250 | 70 |
10 | Phytogra | 90 Cap | 1500 | 1200 | 500 |
11 | ZymoRich | 90 Cap | 900 | 750 | 250 |
12 | Zymolax Churn | 200 Gm | 349 | 250 | 50 |
13 | RespiRich Powder | 200 Gm | 599 | 550 | 200 |
14 | RespiRich Capsule | 90 Cap | 900 | 750 | 250 |
15 | Madhuneel Amrut Churn | 200Gm | 349 | 250 | 50 |
16 | OmegaRich | 90 Softgel | 1500 | 1200 | 500 |
18 | Protirich G Powder | 450 Gm | 1499 | 1200 | 500 |
19 | Protirich W Powder | 450 Gm | 1499 | 1200 | 500 |
20 | SmrutiRich Granules | 500 Gm | 1499 | 1200 | 500 |
21 | Lithorich Capsule | 60 Cap | 599 | 550 | 200 |
22 | Lithorich Powder | 200 Gm | 599 | 550 | 200 |
23 | Uteryte | 60 Cap | 500 | 450 | 100 |
24 | ArthoRich | 150 Cap | 1499 | 1200 | 500 |
25 | Ayuvardhini Special 3+1 Scheme | 1 | 5100 | 4050 | 1800 |
26 | Ayuvardhini J | 1 | 1700 | 1350 | 600 |
27 | Ayuvardhini S | 1 | 4500 | 2700 | 1200 |
28 | Zymolax Capsule | 60 Cap | 350 | 300 | 50 |
29 | Madhuneel Amrut Capsule | 60 Cap | 600 | 550 | 200 |
30 | CalRich D2 Max | 10 X 10 Tab | 999 | 750 | 250 |
31 | CarniCo 10 | 60 Tab | 2000 | 1699 | 600 |
32 | Chocomunity | (Pack of 30) | 450 | 350 | 100 |
33 | MagnoRich | 1000 Ml | 1499 | 1200 | 500 |
34 | LohRich Syrup | 700 Ml | 990 | 900 | 250 |
35 | Grow Total | 220 Gm | 399 | 350 | 75 |
36 | Green Tea Tablets | 90 Tab | 799 | 700 | 300 |
37 | ArthoRich Plus | 60 Tab | 1200 | 1000 | 400 |
38 | MadhuRich Stevia Tea | 250 Gm | 349 | 300 | 50 |
39 | MadhuRich Assam Tea | 250 Gm | 170 | 150 | 30 |
40 | CCR Capsule | 90 Cap | 1500 | 1200 | 500 |
41 | Vighnaharta Rice Bran Oil | 2 Ltr. | 550 | 500 | 50 |
42 | Vighnaharta Rice Bran Oil Mega Pack Only | 5+1 Bottles | 3300 | 2500 | 250 |
Body & Bath Products
No. | Product | Quantity | MRP | DP | BV |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Care Dhanwantari Toothbrush | 1 | 60 | 50 | 10 |
2 | TG Care Toothpaste | 150 Gm | 109 | 90 | 20 |
3 | Neem Turmeric Face Wash | 50 Ml | 149 | 120 | 30 |
4 | Rose Honey Face Wash | 50 Ml | 149 | 120 | 30 |
5 | Strawberry Face Scrub | 50 Ml | 149 | 120 | 40 |
6 | Almond Honey Nourishing Cream | 50 Ml | 229 | 200 | 40 |
7 | Peach Olive Light Moisturizing Cream | 50 Ml | 249 | 160 | 40 |
8 | Green Tea Shampoo | 200 Ml | 229 | 200 | 40 |
9 | Saumya Hair Oil | 200 Ml | 499 | 400 | 100 |
10 | Strawberry Scrub Soap | 100 Gm | 70 | 60 | 10 |
11 | Yoshirich Sidhart Kalp Soap | 100 Gm | 70 | 60 | 10 |
12 | Yoshirich Charcoal Soap | 100 Gm | 70 | 60 | 10 |
13 | Yoshirich Sandal Soap | 100 Gm | 70 | 60 | 10 |
14 | Yoshirich Sanitary Pads | 10 Pads | 140 | 120 | 40 |
15 | Yoshirich V – Wash | 100 Ml | 190 | 160 | 40 |
16 | N 95 Face Mask | 5 Nos | 299 | 250 | 50 |
Dhanwantari Nutraherbs
No. | Product | Quantity | MRP | DP | BV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Women Care Syrup | 500 ml | 500 | 400 | 100 |
2 | Liver care Syrup | 500 ml | 500 | 400 | 100 |
3 | Orthorich Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
4 | Red Alovera Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
5 | Madhurich Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
6 | Slimrich Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
7 | Lithorich Juice | 500 ml | 500 | 400 | 100 |
8 | Piles care Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
9 | Ditoxifie Juice | 1000 ml | 1500 | 1200 | 400 |
10 | Orthorich Joint Pain Relief Oil | 75ml | 350 | 250 | 75 |
11 | Phytogra Juice | 1 ltr | 1500 | 1200 | 400 |
12 | Phytogra Lingam Oil | 20 ml | 600 | 500 | 100 |
13 | Zymolax Powder | 200 Gm | 350 | 250 | 50 |
14 | lohrich Juice | 500 ml | 500 | 400 | 100 |
15 | Zymorich Juice | 500 ml | 500 | 400 | 100 |
16 | Antiallergy Juice | 500 ml | 500 | 400 | 100 |
17 | Swarnich Baby Care Drop | 30 ml | 500 | 400 | 150 |
18 | Habbicure Drop | 30 ml | 500 | 400 | 150 |
19 | Hair care Liquid | 1000 ml | 750 | 600 | 200 |
20 | Cardiorich Tab | 90 Tab | 1100 | 900 | 300 |
21 | Thyro care Tab | 90 Tab | 1100 | 900 | 300 |
22 | Spirulina Cap | Cap 100 | 750 | 600 | 200 |
23 | Wellness Protein G | 500 Gm | 1500 | 1200 | 400 |
24 | Vitarich Tab | 90 Tab | 1500 | 1200 | 400 |
25 | Platin Juice | 500 ml | 750 | 600 | 150 |
26 | Navchetana Kalp | 30 Gm | 2500 | 2000 | 400 |
27 | Sitopaladi Churn | 100 Gm | 300 | 250 | 50 |
28 | Piles Care Cream | 30 Gm | 200 | 150 | 30 |
29 | Seabuckthorn Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
30 | Nuraurich Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
31 | CCR Juice | 1000 ml | 750 | 600 | 150 |
Dhanwantari Agriculture Products
No. | Product | Quantity | MRP | DP | BV |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPS 76 Liquid | 50 Ml X 10 | 999 | 700 | 200 |
2 | RPS 76 Liquid | 250 Ml | 449 | 350 | 125 |
3 | RPS 76 Liquid | 500 Ml | 899 | 700 | 250 |
4 | RPS 76 Liquid | 1 Ltr | 1649 | 1400 | 600 |
5 | RPS 76 Liquid | 2 Ltr | 3299 | 2700 | 1200 |
6 | RPS 76 Liquid | 5 Ltr | 7999 | 6000 | 2600 |
7 | Bhusanvardhini Special 3+1 Scheme | 1 | 4950 | 4200 | 1800 |
8 | Bhusanvardhini J | 1 | 1649 | 1400 | 600 |
9 | Bhusanvardhini S | 1 | 4200 | 2800 | 1200 |
10 | RPS 76 Granules | 2 Kg | 1099 | 600 | 100 |
11 | RPS 76 Granules | 5 Kg | 2299 | 1200 | 200 |
12 | RPS 76 Granules | 500 Gm | 299 | 250 | 50 |
13 | RPS Florarich Ultra | 100 Ml | 549 | 500 | 125 |
14 | RPS Florarich Ultra | 250 Ml | 999 | 900 | 250 |
15 | RPS Immunorich Ultra | 250 Ml | 499 | 450 | 100 |
16 | Bactorich Nutra Kit (For Fruits & Vegetables) | 800 Ml | 1699 | 1400 | 500 |
17 | Bactorich Nutra Kit (For Sugarcane ) | 800 Ml | 1699 | 1400 | 500 |
18 | RPS Soil Guard | 250 Ml | 499 | 450 | 100 |
19 | Nemarich Ultra | 1 Kg | 1999 | 1700 | 500 |
20 | Traporich 300 MM X 200 MM | 10 Traps | 300 | 270 | 25 |
21 | Compost Rich | 150Gm | 249 | 220 | 50 |
22 | Sprout Rich | 500 Ml | 849 | 700 | 200 |
23 | Sugar Gold Granules | 2.5 Kg | 1099 | 900 | 250 |
24 | GoRas Ultra | 5 Ltrs | 1099 | 900 | 250 |
25 | GoRich Prom | 40 Kg | 1449 | 1200 | 200 |
26 | Beejorich (Ceral Crops) | 100 Ml | 199 | 180 | 60 |
27 | Beejorich (Oil Seeds and Pulses) | 100 Ml | 199 | 180 | 60 |
28 | Beejorich (Cereal Crops) | 250 Ml | 399 | 350 | 125 |
29 | Beejorich (Oil Seeds and Pulses) | 250 Ml | 399 | 350 | 125 |
30 | Sugarcane Kit | 1 Nos | 9999 | 8499 | 3000 |
31 | Myco Rich | 200 Gm | 799 | 700 | 200 |
Animal Feed Supplements
1 | Aquarich | 1 Ltr | 990 | 900 | 250 |
2 | Cattlerich Liquid | 250 Ml | 399 | 350 | 125 |
3 | Cattlerich Liquid | 500 Ml | 799 | 700 | 250 |
4 | Cattlerich Powder | 300 Gm | 399 | 350 | 125 |
5 | Cattlerich Powder | 600 Gm | 799 | 700 | 250 |
6 | Matsya Sanvardhini 3+1 Scheme | 1 | 3960 | 2700 | 800 |
7 | Pashu Sanvardhini 6+2 Scheme | 1 | 6392 | 4200 | 1800 |
Dhanwantari Products Price List PDF Download
धन्वनतरी कंपनी के सभी प्रोडक्टस की सूची और उनकी कीमतों के बारे दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और उन व्यक्तियों को जरूर शेयर करें जो Dhanwantari Products List खोज रहे हैं।
आगे पढ़ें:
- Top 10 नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें जो आपको सफल बनायेंगी
- नेटवर्क मार्केटिंग के 20 फायदे
- डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के फायदे और नुकसान